Kaum ist die WSOP 2009 beendet, fiebern die Spieler und Fans dem neuen Spektakel im Jahr 2010 entgegen. Alle sind gespannt, wie die Karten in Rio oder aber auch in Las Vegas und an den anderen Austragungsorten liegen werden. Eigentlich sollten die genauen Daten und Termine erst im Januar veröffentlicht werden.
Doch durch eine Panne wurden vorab schon einige Einzelheiten über die Tour 2010 bekannt. Ob die Veröffentlichung gezielt veranlasst wurde oder ob es tatsächlich unabsichtlich war, ist nicht bekannt.
Blickt man auf den Plan 2010, sieht man nur wenige Veränderungen im Vergleich zu 2009, doch bei näherer Betrachtung fallen viele Veränderungen und Abwandlungen auf.
Bis zur offiziellen Veröffentlichung, die voraussichtlich im Januar 2010 erfolgen wird, kann man nur spekulieren und keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit geben. Aber es werden wohl insgesamt 57 unterschiedliche Events veranstaltet werden.
Gleich das zweite Event wird laut Veröffentlichung eine Erneuerung sein. "The Player’s World Championship" ist noch relativ unbekannt und man kann sich noch nichts Konkretes vorstellen. Vielleicht dient dieser als Ersatz für das gestrichene 50k Dollar H.O.R.S.E. Event. Grundsätzlich ist das Nachkaufen bei keinem Event mehr gestattet, weder bei den fünf 1.500 Dollar No Limit Hold'em Events noch bei den sechs 1.000 Dollar No Limit Hold'em Events. Das gleiche gilt für das 50k Dollar Event, kein Add-on oder Re-buy.
Interessant werden wohl die zehn 10.000 Dollar World Championship Events. Was auffällt: Es finden überraschenderweise auch keine Mixed-Games statt. Neu ist dafür allerdings das 25k Dollar No Limit Hold'em Six-Handed-Event. Es fällt auf, dass der Fokus immer mehr in die Richtung No Limit Hold'em, Stud oder Razz 2-7 geht. Andere Varianten verschwinden immer mehr von der offiziellen Bildfläche.
Natürlich gilt es erst abzuwarten, bis die offiziellen Termine bekannt gegeben werden, doch die Vorab-Informationen sorgen für die Basis verschiedener Spekulationen und Diskussionen in der Pokerszene.
| Datum | Nr. | Variante | Buy-In | Tage | Anmerkung |
| 28.05 17:00 | 1 | No-Limit Hold'em | $500 | 2 | Casino Employees |
| 28.05 12:00 | 2 | 8 Game | $50.000 | 5 | The Player's Championship |
| 29.05 17:00 | 3 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 4 | |
| 30.05 12:00 | 4 | Omaha High/Low | $1.500 | 3 | |
| 31.05 12:00 | 5 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 01.06 17:00 | 6 | No-Limit Hold'em | $5.000 | 3 | Shootout (maximal 2000 Spieler) |
| 01.06 12:00 | 7 | 2-7 Triple Draw | $2.500 | 3 | |
| 02.06 12:00 | 8 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 03.06 17:00 | 9 | Pot-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 03.06 12:00 | 10 | Seven Card Stud | $10.000 | 3 | Seven Card Stud Championship |
| 04.06 17:00 | 11 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 04.06 12:00 | 12 | Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 05.06 17:00 | 13 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 4 | |
| 05.06 17:00 | 14 | No-Limit Lowball | $1.500 | 3 | |
| 06.06 12:00 | 15 | Seven Card Stud High/Low | $10.000 | 3 | Seven Card Stud High/Low Championship |
| 07.06 12:00 | 16 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | 6 max |
| 08.06 12:00 | 17 | No-Limit Hold'em | $5.000 | 3 | |
| 09.06 17:00 | 18 | Limit Hold'em | $2.000 | 3 | |
| 09.06 12:00 | 19 | No-Limit Lowball | $10.000 | 3 | Lowball Championship |
| 10.06 17:00 | 20 | Pot-Limit Omaha | $1.500 | 3 | |
| 10.06 12:00 | 21 | Seven Card Stud | $1.500 | 3 | |
| 11.06 17:00 | 22 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 3 | Ladies No-Limit Hold'em Championship |
| 11.06 12:00 | 23 | Limit Hold'em | $2.500 | 3 | 6 max |
| 12.06 17:00 | 24 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 4 | |
| 12.06 12:00 | 25 | Limit Omaha High/Low | $10.000 | 3 | Limit Omaha High/Low Championship |
| 14.06 17:00 | 26 | No-Limit Hold'em | $2.500 | 3 | 6 max |
| 14.06 12:00 | 27 | Seven Card Stud High/Low | $1.500 | 3 | |
| 15.06 17:00 | 28 | Pot-Limit Omaha | $2.500 | 3 | |
| 15.06 12:00 | 29 | Limit Hold'em | $10.000 | 3 | Limit Hold'em Championship |
| 16.06 17:00 | 30 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 16.06 12:00 | 31 | HORSE | $1.500 | 3 | |
| 17.06 17:00 | 32 | No-Limit Hold'em | $5.000 | 3 | 6 max |
| 17.06 12:00 | 33 | Pot-Limit Hold’em/Omaha | $2.500 | 3 | |
| 18.06 17:00 | 34 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 3 | Seniors No-Limit Hold'em Championship |
| 18.06 12:00 | 35 | No-Limit Hold'em | $10.000 | 3 | Heads-Up Championship (max. 256 Spieler) |
| 19.06 17:00 | 36 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 4 | |
| 19.06 17:00 | 37 | HORSE | $3.000 | 3 | |
| 20.06 12:00 | 38 | Pot-Limit Hold'em | $10.000 | 3 | Pot-Limit Hold'em Championship |
| 21.06 17:00 | 39 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | Shootout (maximal 2000 Spieler) |
| 21.06 12:00 | 40 | Razz | $2.500 | 3 | |
| 22.06 12:00 | 41 | Pot-Limit Omaha High/Low | $1.500 | 3 | |
| 23.06 17:00 | 42 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 23.06 12:00 | 43 | HORSE | $10.000 | 3 | HORSE Championship |
| 24.06 12:00 | 44 | Mixed Hold'em | $2.500 | 3 | abwechselnd Limit und No-Limit Hold'em |
| 25.06 17:00 | 45 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 25.06 12:00 | 46 | Pot-Limit Omaha High/Low | $5.000 | 3 | |
| 26.06 17:00 | 47 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 4 | |
| 26.06 12:00 | 48 | 8 Game | $2.500 | 3 | |
| 28.06 17:00 | 49 | No-Limit Hold'em | $1.500 | 3 | |
| 28.06 12:00 | 50 | Pot-Limit Omaha | $5.000 | 3 | |
| 29.06 12:00 | 51 | No-Limit Hold'em | $3.000 | 3 | Triple Chance |
| 30.06 17:00 | 52 | No-Limit Hold'em | $25.000 | 4 | 6 max |
| 30.06 12:00 | 53 | Limit Hold'em | $1.500 | 3 | Shootout (maximal 2000 Spieler) |
| 01.07 17:00 | 54 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 4 | |
| 01.07 17:00 | 55 | Pot-Limit Omaha | $10.000 | 3 | Pot-Limit Omaha Championship |
| 02.07 14:00 | 56 | No-Limit Hold'em | $2.500 | 3 | |
| 03.07 12:00 | - | No-Limit Hold'em | $5.000 | 1 | Ante Up for Africa |
| 05.07 12:00 | 57 | No-Limit Hold'em | $10.000 | 13 | Main Event |
Wie jedes Jahr gibt es die Möglichkeit mit uns nach Las Vegas zu kommen. wir werden bei einigen Online Poker anbieter exklusieve Packete aus Spielen, wie du da mit machen kannst?
Einfach im Forum Registrieren und mit machen! Nie war es einfach nach Las Vegas zur WSOP zu kommen wie im Jahre 2010.